大学生党员的个人简历表
天下分享
41234
姓 名 | 性 别 | 民 族 |
近 期 二 寸 照 片 |
||||||
籍 贯 | 政治面貌 | 身 高 | |||||||
出生年月 | 婚姻状况 | 体 重 | |||||||
身份证号 | 血 型 | ||||||||
学 历 | 专 业 | 健康状况 | |||||||
联系电话 | 毕业学院 | ||||||||
工作单位 | 职务 | ||||||||
家庭住址 | |||||||||
学 习 经 历 | |||||||||
时 间 | 学 校 | 证明人 | |||||||
年 月至 年 月 | |||||||||
年 月至 年 月 | |||||||||
年 月至 年 月 | |||||||||
年 月至 年 月 | |||||||||
工 作 经 历 | |||||||||
时 间 | 工 作 单 位 | 从事工作及职 务 | |||||||
年 月至 年 月 | |||||||||
年 月至 年 月 | |||||||||
年 月至 年 月 | |||||||||
年 月至 年 月 | |||||||||
获奖情况 | |||||||||
个人自评 |